Junioren Abschlusstabellen 2011/2012

A Jugend Gruppe Laaber Spielgemeinschaft
Aktuelle Tabelle

Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 FC Leibersdorf 18 13 2 3 49 : 21 +28 41
2 JFG Gäubodenkickers 18 11 2 5 50 : 29 +21 35
3 (SG) Sandharlanden/Weltenburg 18 10 3 5 39 : 27 +12 33
4 JFG Abenstal 18 10 1 7 42 : 37 +5 31
5 JFG Befreiungshalle Kelheim II 18 9 3 6 50 : 42 +8 30
6 TSV Obersüßbach 18 8 4 6 45 : 40 +5 28
7 SV Pattendorf 18 6 3 9 33 : 42 -9 21
8 (SG) Schwaig/Münchsmünster 18 5 3 10 35 : 45 -10 18
9 (SG) Laberweinting/Hofkirchen 18 4 1 13 25 : 50 -25 13
10 (SG) Hornbach/Pfeffenhausen/Rottenburg/Oberhatzkofen 18 2 2 14 18 : 53 -35 8
11 (SG) Rohr/Großmuß/Offenstetten 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
B Jugend Gruppe Pattendorf Spielgemeinschaft
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 SV Pattendorf 16 13 2 1 64 : 18 +46 41
2 JFG Gäubodenkickers II 16 11 3 2 41 : 17 +24 36
3 (SG) Großmuß/Rohr/Offenstetten 16 9 1 6 57 : 39 +18 28
4 (SG) Kläham-Oberergoldsbach/Hohenthann 16 8 2 6 28 : 33 -5 26
5 JFG Laaber-Kickers II 16 6 3 7 28 : 36 -8 21
6 TSV Rottenburg 16 5 2 9 32 : 28 +4 17
7 (SG) Oberhatzkofen/Hornbach 16 3 5 8 27 : 49 -22 14
8 (SG) Neuhausen/Weihmichl/Obersüßbach 16 4 1 11 23 : 65 -42 13
9 SSV Pfeffenhausen 16 3 1 12 24 : 39 -15 10
C Jugend Gruppe Mainburg
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 TV Aiglsbach 16 14 0 2 76 : 16 +60 42
2 TSV Offenstetten I 16 12 4 0 56 : 19 +37 40
3 (SG) Meilenhofen/Elsendorf/Walkertshofen 16 9 1 6 63 : 29 +34 28
4 FC Mainburg II 16 6 3 7 38 : 44 -6 21
5 SV Puttenhausen 16 6 1 9 50 : 51 -1 19
6 JFG Befreiungshalle Kelheim II 16 6 1 9 26 : 33 -7 19
7 (SG) Volkenschwand/Leibersdorf 16 5 2 9 33 : 49 -16 17
8 JFG Kelheim Land 16 4 1 11 31 : 49 -18 13
9 JFG Donau-Abens II 16 3 1 12 15 : 98 -83 10

D Jugend Kreisklasse Kelheim
Aktuelle Tabelle

Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 TSV Sandelzhausen 18 18 0 0 100 : 4 +96 54
2 TSV Ergoldsbach 18 12 3 3 77 : 22 +55 39
3 TV Schierling II 18 11 5 2 60 : 23 +37 38
4 JFG Hallertau 18 8 3 7 38 : 26 +12 27
5 TSV Offenstetten 18 8 3 7 39 : 43 -4 27
6 (SG) Laimerstadt/Hienheim 18 8 2 8 35 : 29 +6 26
7 (SG) Ettenkofen/Neufahrn 18 8 1 9 31 : 40 -9 25
8 JFG Kleine Laaber/Mall.-Pfaff. 18 4 1 13 20 : 58 -38 13
9 JFG Kelheim Land 18 2 2 14 19 : 81 -62 8
10 SV Gündlkofen 18 0 2 16 14 : 107 -93 2
D6 Jugend Gruppe
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 TSV Abensberg II 14 14 0 0 104 : 25 +79 42
2 JFG Hallertau II 14 11 0 3 93 : 45 +48 33
3 FC Mainburg III 14 8 2 4 100 : 53 +47 26
4 TSV Sandelzhausen II 14 7 0 7 69 : 54 +15 21
5 JFG Abenstal II 14 6 1 7 60 : 100 -40 19
6 JFG Befreiungsh. Kelheim V 14 5 3 6 77 : 71 +6 18
7 FSV Sandharlanden II 14 1 0 13 32 : 85 -53 3
8 TSV Offenstetten II 14 1 0 13 26 : 128 -102 3
9 SV Großmuß 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
D Juniorinnen Gruppe Niederbayern
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 JFG Perlbachtal 10 10 0 0 131 : 6 +125 30
2 SC Bruckberg 10 6 1 3 43 : 34 +9 19
3 SC Kirchdorf 10 4 2 4 23 : 30 -7 14
4 TSV Offenstetten 10 2 3 5 8 : 48 -40 9
5 SV Kläham 10 1 4 5 11 : 45 -34 7
6 VfB Straubing 10 1 2 7 7 : 60 -53 5

 

E1 Jugend Gruppe Aiglsbach OFF
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 TV Aiglsbach 10 7 0 3 31 : 25 +6 21
2 TSV Abensberg 10 6 1 3 37 : 12 +25 19
3 FC Mainburg 10 5 2 3 24 : 15 +9 17
4 TSV Wildenberg 10 3 3 4 12 : 20 -8 12
5 TSV Sandelzhausen 10 3 1 6 21 : 26 -5 10
6 TSV Offenstetten 10 2 1 7 15 : 42 -27 7
E2 Jugend Gruppe Abensberg OFF
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 TSV Abensberg II 10 8 0 2 40 : 18 +22 24
2 SSV Biburg I 10 7 1 2 45 : 18 +27 22
3 ATSV Kelheim II 10 7 0 3 61 : 22 +39 21
4 TV Aiglsbach II 10 5 0 5 32 : 32 +0 15
5 TSV Offenstetten II 10 1 1 8 16 : 63 -47 4
6 FC Mainburg II 10 1 0 9 12 : 53 -41 3
F1 Jugend Gruppe Schierling OFF: Meister 2011/12
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 TSV Offenstetten I 8 7 1 0 48 : 12 +36 22
2 SV Saal I 8 6 0 2 19 : 18 +1 18
3 TSV Langquaid I 8 2 1 5 12 : 22 -10 7
4 TV Schierling I 8 2 0 6 13 : 18 -5 6
5 Spvgg Weltenburg 8 2 0 6 12 : 34 -22 6
F2 Jugend Gruppe Offenstetten OFF
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 SV Lengfeld II 10 9 0 1 57 : 27 +30 27
2 TSV Offenstetten II 10 6 2 2 44 : 20 +24 20
3 ATSV Kelheim II 10 6 0 4 51 : 36 +15 18
4 FC Mainburg III 9 3 1 5 24 : 24 +0 10
5 SV Ihrlerstein II 10 3 1 6 26 : 47 -21 10
6 TSV Abensberg II 9 0 0 9 8 : 56 -48 0
F3 Jugend Gruppe Siegenburg DOWN
Aktuelle Tabelle
Spiele S U N Tore T.Diff Punkte
1 SV Schwaig II 10 9 0 1 54 : 13 +41 27
2 FC Mainburg II 10 9 0 1 53 : 14 +39 27
3 TSV Siegenburg II 10 5 0 5 29 : 27 +2 15
4 TSV Offenstetten III 10 4 1 5 20 : 30 -10 13
5 FC Train II 10 1 1 8 9 : 28 -19 4
6 SV Hienheim II 10 1 0 9 9 : 62 -53 3
G Jugend Gruppe Langquaid
Aktuelle Tabelle
1. TSV Langquaid
2. TSV Rohr
3. TV Schierling
4. TSV Offenstetten 1
5. TSV Offenstetten 2