Hallenkreism. H VR 09
Herren Kreisturnier Bezirk Niederbayern Kreis Landshut     
1 09.12.12 13:00 FC Mainburg - SC Thaldorf 4 : 3
2 09.12.12 13:17 TSV Rohr - TSV Offenstetten 2 : 2
3 09.12.12 13:34 SG Mallersd./Grafentr. - FC Mainburg 2 : 4
4 09.12.12 13:51 SC Thaldorf - TSV Rohr 3 : 0
5 09.12.12 14:08 TSV Offenstetten - SG Mallersd./Grafentr. 2 : 4
6 09.12.12 14:25 FC Mainburg - TSV Rohr 6 : 1
7 09.12.12 14:42 SG Mallersd./Grafentr. - SC Thaldorf 3 : 5
8 09.12.12 14:59 TSV Offenstetten - FC Mainburg 5 : 3
9 09.12.12 15:16 TSV Rohr - SG Mallersd./Grafentr. 2 : 3
10 09.12.12 15:33 SC Thaldorf - TSV Offenstetten 2 : 0

 

Verein Spiele Tore   Tord. Pkt.
1 FC Mainburg 4 17:11 +6 9
2 SC Thaldorf 4 13:7 +6 9
3 SG Mallersd./Grafentr. 4 12:13 -1 6
4 TSV Offenstetten 4 9:11 -2 4
5 TSV Rohr 4 5:14 -9 1