icons8 facebook 48 icons8 instagram 48

Termine

Hallenkreismeisterschaft G- Junioren ER 01 - Rottenburg an der Laaber
1 29.12.2012 10:00 TSV Offenstetten - FSV Sandharlanden
2 29.12.2012 10:14 SV Saal/Donau - ATSV Kelheim  :
3 29.12.2012 10:56 TSV Offenstetten - SV Saal/Donau
4 29.12.2012 11:10 ATSV Kelheim - FSV Sandharlanden
5 29.12.2012 11:52 FSV Sandharlanden - SV Saal/Donau
6 29.12.2012 12:06 ATSV Kelheim - TSV Offenstetten

 

Spiele Tore Tord. Pkt.
1 SV Saal/Donau 0 0 : 0 +0 0
2 ATSV Kelheim 0 0 : 0 +0 0
3 FSV Sandharlanden 0 0 : 0 +0 0
4 TSV Offenstetten 0 0 : 0 +0 0

Hallenkreismeisterschaft E2- Junioren ER 01 - Abensberg
1 13.01.2013 11:00 TSV Offenstetten 2 - FC Bonbruck/Bodenk. 2
2 13.01.2013 11:14 SpVgg Landshut 2 - SpVgg Landshut 3
3 13.01.2013 11:28 TV Schierling 2 - TSV Offenstetten 2
4 13.01.2013 12:10 FC Bonbruck/Bodenk. 2 - SpVgg Landshut 2
5 13.01.2013 12:24 SpVgg Landshut 3 - TV Schierling 2
6 13.01.2013 12:38 TSV Offenstetten 2 - SpVgg Landshut 2
7 13.01.2013 13:20 TV Schierling 2 - FC Bonbruck/Bodenk. 2
8 13.01.2013 13:34 SpVgg Landshut 3 - TSV Offenstetten 2
9 13.01.2013 13:48 SpVgg Landshut 2 - TV Schierling 2
10 13.01.2013 14:30 FC Bonbruck/Bodenk. 2 - SpVgg Landshut 3

 

Spiele Tore Tord. Pkt.
1 SpVgg Landshut 3 0 0 : 0 +0 0
2 TSV Offenstetten 2 0 0 : 0 +0 0
3 FC Bonbruck/Bodenk. 2 0 0 : 0 +0 0
4 TV Schierling 2 0 0 : 0 +0 0
5 SpVgg Landshut 2 0 0 : 0 +0 0

Hallenkreismeisterschaft F2- Junioren ER 02 - Abensberg
1 19.01.2013 10:28 TSV Langquaid 2 - FC Mainburg 2
2 19.01.2013 10:42 TSV Offenstetten 2 - SpVgg Landshut 2
3 19.01.2013 11:24 TSV Langquaid 2 - TSV Offenstetten 2
4 19.01.2013 11:38 SpVgg Landshut 2 - FC Mainburg 2
5 19.01.2013 12:20 FC Mainburg 2 - TSV Offenstetten 2
6 19.01.2013 12:34 SpVgg Landshut 2 - TSV Langquaid 2

 

Spiele Tore Tord. Pkt.
1 TSV Langquaid 2 0 0 : 0 +0 0
2 TSV Offenstetten 2 0 0 : 0 +0 0
3 SpVgg Landshut 2 0 0 : 0 +0 0
4 FC Mainburg 2 0 0 : 0 +0 0

Hallenkreismeisterschaft F1- Junioren ER 01 - Abensberg
1 19.01.2013 14:30 SSV Pfeffenhausen - TSV Velden
2 19.01.2013 14:42 TSV Offenstetten - SV Oberhatzkofen
3 19.01.2013 15:42 SSV Pfeffenhausen - TSV Offenstetten
4 19.01.2013 15:54 SV Oberhatzkofen - TSV Velden
5 19.01.2013 16:54 TSV Velden - TSV Offenstetten
6 19.01.2013 17:06 SV Oberhatzkofen - SSV Pfeffenhausen

 

Spiele Tore Tord. Pkt.
1 TSV Offenstetten 0 0 : 0 +0 0
2 SV Oberhatzkofen 0 0 : 0 +0 0
3 SSV Pfeffenhausen 0 0 : 0 +0 0
4 TSV Velden 0 0 : 0 +0 0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.