Heute fand in Vilsbiburg die D- Junioren Hallenbezirksmeisterschaft statt, mit am Start waren auch unsere D- Junioren.
Am Ende des Tages belegten unsere Jungs den hervorragenden 4'ten Platz, hinter Pfarrkirchen, Deggendorf und Ruhmannsfelden.
| Gruppe 1 | |||||||
| 12:00 | Spvgg Ruhmannsfelden | - | (SG) TSV Aidenbach | 2:1 | |||
| 12:14 | FC Dingolfing | - | TSV Offenstetten | 1:1 | |||
| 12:56 | Spvgg Ruhmannsfelden | - | FC Dingolfing | 1:2 | |||
| 13:10 | TSV Offenstetten | - | (SG) TSV Aidenbach | 4:1 | |||
| 13:52 | (SG) TSV Aidenbach | - | FC Dingolfing | 2:1 | |||
| 14:06 | TSV Offenstetten | - | Spvgg Ruhmannsfelden | 0:3 | |||
| Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
| Spvgg Ruhmannsfelden | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 |
| TSV Offenstetten | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 4 |
| FC Dingolfing | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 |
| (SG) TSV Aidenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 |
| Gruppe 2 | |||||||
| 12:28 | Spvgg GW Deggendorf | - | JFG Lusen | 4:0 | |||
| 12:42 | (SG) SV Pattendorf | - | TuS 1860 Pfarrkirchen | 0:1 | |||
| 13:24 | Spvgg GW Deggendorf | - | (SG) SV Pattendorf | 5:0 | |||
| 13:38 | TuS 1860 Pfarrkirchen | - | JFG Lusen | 4:0 | |||
| 14:20 | JFG Lusen | - | (SG) SV Pattendorf | 1:0 | |||
| 14:34 | TuS 1860 Pfarrkirchen | - | Spvgg GW Deggendorf | 0:0 | |||
| Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
| Spvgg GW Deggendorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 0 | 9 | 7 |
| TuS 1860 Pfarrkirchen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 5 | 7 |
| JFG Lusen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 8 | -7 | 3 |
| (SG) SV Pattendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | -7 | 0 |
| Halbfinale | |||||||
| 14:55 | Spvgg Ruhmannsfelden | - | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1:3 | |||
| 15:09 | TSV Offenstetten | - | Spvgg GW Deggendorf | 0:4 | |||
| kleines Finale | |||||||
| 15:35 | Spvgg Ruhmannsfelden | - | TSV Offenstetten | 2:1 | |||
| Finale | |||||||
| 15:55 | TuS 1860 Pfarrkirchen | - | Spvgg GW Deggendorf | 1:0 | |||

















