
 E2- Junioren Lengger Cup
Samstag 06.07.2019 - Beginn: 14:00 - Spielzeit: 1 x 10 min
| No. | F | Beginn | Spiel | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | 14:00 | SV Saal II | - | FC Teugn II | 0 : 2 | 
| 2 | 2 | 14:12 | SV Ihrlerstein II | - | SV Pattendorf II | 1 : 0 | 
| 3 | 2 | 14:24 | FSV Sandharlanden | - | TSV Offenstetten II | 1 : 2 | 
| 4 | 2 | 14:36 | SV Ihrlerstein II | - | SV Saal II | 0 : 0 | 
| 5 | 2 | 14:48 | TSV Offenstetten II | - | FC Teugn II | 0 : 2 | 
| 6 | 2 | 15:00 | SV Pattendorf II | - | FSV Sandharlanden | 0 : 1 | 
| 7 | 2 | 15:12 | SV Saal II | - | TSV Offenstetten II | 0 : 3 | 
| 8 | 2 | 15:24 | FSV Sandharlanden | - | SV Ihrlerstein II | 1 : 2 | 
| 9 | 2 | 15:36 | FC Teugn II | - | SV Pattendorf II | 2 : 0 | 
| 10 | 2 | 15:48 | FSV Sandharlanden | - | SV Saal II | 0 : 1 | 
| 11 | 2 | 16:00 | SV Pattendorf II | - | TSV Offenstetten II | 1 : 2 | 
| 12 | 2 | 16:12 | SV Ihrlerstein II | - | FC Teugn II | 1 : 0 | 
| 13 | 2 | 16:24 | SV Pattendorf II | - | SV Saal II | 1 : 0 | 
| 14 | 2 | 16:36 | FC Teugn II | - | FSV Sandharlanden | 1 : 0 | 
| 15 | 2 | 16:48 | TSV Offenstetten II | - | SV Ihrlerstein II | 0 : 2 | 
| Pl | Teilnehmer | Pkt | 
| 1 | SV Ihrlerstein II | 13 | 
| 2 | FC Teugn II | 12 | 
| 3 | TSV Offenstetten II | 9 | 
| 4 | SV Saal II | 4 | 
| 5 | FSV Sandharlanden | 3 | 
| 6 | SV Pattendorf II | 3 | 

E2- Junioren Lengger Cup
Sonntag 17.06.2018 - Beginn: 13:20 - Spielzeit: 1 x 12 min
Spielpläne, Regeln und Spielerbogen zum downloaden gibt es hier: E-/F- Junioren Lengger-Cup
| E2- Junioren | ||||||
| Beginn | Platz | Spielpaarung | Erg. | |||
| 13:20 | 1 | TSV Offenstetten 2 | - | SV Pattendorf 2 | 0:0 | |
| 13:35 | 1 | FC Teugn 2 | - | TSV Langquaid 2 | 0:2 | |
| 13:50 | 1 | FC Hausen 2 | - | SV Ihrlerstein 2 | 1:1 | |
| 14:05 | 1 | TSV Offenstetten 2 | - | FC Teugn 2 | 0:1 | |
| 14:20 | 1 | SV Pattendorf 2 | - | FC Hausen 2 | 0:1 | |
| 14:35 | 1 | TSV Langquaid 2 | - | SV Ihrlerstein 2 | 0:1 | |
| 14:50 | 1 | FC Teugn 2 | - | FC Hausen 2 | 1:0 | |
| 15:05 | 1 | TSV Offenstetten 2 | - | TSV Langquaid 2 | 0:1 | |
| 15:20 | 1 | SV Pattendorf 2 | - | SV Ihrlerstein 2 | 0:4 | |
| 15:35 | 1 | TSV Offenstetten 2 | - | FC Hausen 2 | 0:0 | |
| 15:50 | 1 | FC Teugn 2 | - | SV Ihrlerstein 2 | 0:0 | |
| 16:05 | 1 | SV Pattendorf 2 | - | TSV Langquaid 2 | 1:3 | |
| 16:20 | 1 | TSV Offenstetten 2 | - | SV Ihrlerstein 2 | 1:0 | |
| 16:35 | 1 | FC Teugn 2 | - | SV Pattendorf 2 | 0:0 | |
| 16:50 | 1 | TSV Langquaid 2 | - | FC Hausen 2 | 5:0 | |
| Tabelle E2- Junioren | |||||
| Mannschaft | Tore | Tordiff. | Punkte | ||
| 1. | TSV Langquaid 2 | 11:2 | 9 | 12 | |
| 2. | SV Ihrlerstein 2 | 6:2 | 4 | 8 | |
| 3. | FC Teugn 2 | 2:2 | 0 | 8 | |
| 4. | TSV Offenstetten 2 | 1:2 | -1 | 5 | |
| 5. | FC Hausen 2 | 2:7 | -5 | 5 | |
| 6. | SV Pattendorf 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
Trainer: Leukert Stefan - Ille Mike
Solltest Du Interesse haben in dieser Mannschaft zu spielen, melde dich bei uns oder schau einfach beim Training vorbei.
Trainingszeiten der E2- Junioren:
 Montag und Mittwoch: Sportgelände TSV Offenstetten
 jeweils von 17:30 - 19:00