
 F2- Junioren Lengger Cup
Samstag 06.07.2019 - Beginn: 09:30 - Spielzeit: 1 x 10 min
| No. | F | Beginn | Spiel | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | 09:30 | TSV Neustadt III | - | ATSV Kelheim II | 0 : 4 | 
| 2 | 2 | 09:42 | SC Thaldorf II | - | SG Pförring/Wackerstein | 2 : 1 | 
| 3 | 2 | 09:54 | FSV Sandharlanden | - | TSV Offenstetten II | 0 : 0 | 
| 4 | 2 | 10:06 | SC Thaldorf II | - | TSV Neustadt III | 2 : 0 | 
| 5 | 2 | 10:18 | TSV Offenstetten II | - | ATSV Kelheim II | 1 : 2 | 
| 6 | 2 | 10:30 | SG Pförring/Wackerstein | - | FSV Sandharlanden | 1 : 0 | 
| 7 | 2 | 10:42 | TSV Neustadt III | - | TSV Offenstetten II | 0 : 1 | 
| 8 | 2 | 10:54 | FSV Sandharlanden | - | SC Thaldorf II | 0 : 1 | 
| 9 | 2 | 11:06 | ATSV Kelheim II | - | SG Pförring/Wackerstein | 0 : 1 | 
| 10 | 2 | 11:18 | FSV Sandharlanden | - | TSV Neustadt III | 2 : 0 | 
| 11 | 2 | 11:30 | SG Pförring/Wackerstein | - | TSV Offenstetten II | 2 : 0 | 
| 12 | 2 | 11:42 | SC Thaldorf II | - | ATSV Kelheim II | 0 : 4 | 
| 13 | 2 | 11:54 | SG Pförring/Wackerstein | - | TSV Neustadt III | 4 : 0 | 
| 14 | 2 | 12:06 | ATSV Kelheim II | - | FSV Sandharlanden | 0 : 0 | 
| 15 | 2 | 12:18 | TSV Offenstetten II | - | SC Thaldorf II | 1 : 2 | 
| Pl | Teilnehmer | Pkt | 
| 1 | SC Thaldorf II | 12 | 
| 2 | SG Pförring/Wackerstein | 12 | 
| 3 | ATSV Kelheim II | 10 | 
| 4 | FSV Sandharlanden | 5 | 
| 5 | TSV Offenstetten II | 4 | 
| 6 | TSV Neustadt III | 0 | 


 
					 
                                        




















 
				 
				