icons8 facebook 48 icons8 instagram 48

Termine

Zur Zeit sind keine Veranstaltungen verfügbar

Ergebnisse der HKM 12/13 (Bezirk Niederbayern/Kreis Landshut)

Für die Zwischenrunde haben sich die E2- und F2- Junioren (als zweitbester Dritter in der Gruppe 4) qualifiziert.
Die F1- Junioren haben bereits das Ticket für die Endrunde gelöst.(leider noch keine Ergebnisse).
Sobald die restlichen Ergebnisse bekannt sind, wird Seite natürlich aktualisiert

Hallenkreism. B VR 01
1 24.11.12 16:20 JFG Donau-Abens - JFG Befreiungsh. KEH 3:2
2 24.11.12 16:36 JFG Abenstal - TSV Offenstetten 2:5
3 24.11.12 16:52 JFG Donau-Abens - JFG Abenstal 5:0
4 24.11.12 17:08 TSV Offenstetten - JFG Befreiungsh. KEH 2:3
5 24.11.12 17:24 JFG Befreiungsh. KEH - JFG Abenstal 4:1
6 24.11.12 17:40 TSV Offenstetten - JFG Donau-Abens 1:2

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 JFG Donau-Abens 3 10:3 +7 9
2 JFG Befreiungsh. KEH 3 9:6 +3 6
3 TSV Offenstetten 3 8:7 +1 3
4 JFG Abenstal 3 3:14 -11 0

Hallenkreism. C VR 01
1 24.11.12 11:20 TSV Abensberg - SG Sandh./Weltenbg. 5:2
2 24.11.12 11:35 JFG Donau-Abens - JFG Abenstal 2:1
3 24.11.12 11:50 TSV Offenstetten - TSV Abensberg 1:6
4 24.11.12 12:05 SG Sandh./Weltenbg. - JFG Donau-Abens 0:0
5 24.11.12 12:20 JFG Abenstal - TSV Offenstetten 4:4
6 24.11.12 12:35 TSV Abensberg - JFG Donau-Abens 5:3
7 24.11.12 12:50 TSV Offenstetten - SG Sandh./Weltenbg. 1:4
8 24.11.12 13:05 JFG Abenstal - TSV Abensberg 3:4
9 24.11.12 13:20 JFG Donau-Abens - TSV Offenstetten 8:3
10 24.11.12 13:35 SG Sandh./Weltenbg. - JFG Abenstal 4:1

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 TSV Abensberg 4 20:9 +11 12
2 JFG Donau-Abens 4 13:9 +4 7
3 SG Sandh./Weltenbg. 4 10:7 +3 7
4 JFG Abenstal 4 9:14 -5 1
5 TSV Offenstetten 4 9:22 -13 1

Hallenkreism. D VR 01
1 18.11.12 14:00 TSV Abensberg - TSV Offenstetten 2:2
2 18.11.12 14:15 JFG Donau-Abens - JFG Abenstal 2:2
3 18.11.12 14:30 SG Sandh./Weltenbg. - TSV Abensberg 1:3
4 18.11.12 14:45 TSV Offenstetten - JFG Donau-Abens 1:3
5 18.11.12 15:00 JFG Abenstal - SG Sandh./Weltenbg. 2:3
6 18.11.12 15:15 TSV Abensberg - JFG Donau-Abens 1:4
7 18.11.12 15:30 SG Sandh./Weltenbg. - TSV Offenstetten 1:1
8 18.11.12 15:45 JFG Abenstal - TSV Abensberg 2:3
9 18.11.12 16:00 JFG Donau-Abens - SG Sandh./Weltenbg. 1:3
10 18.11.12 16:15 TSV Offenstetten - JFG Abenstal 2:1

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 JFG Donau-Abens 4 10:7 +3 7
2 SG Sandh./Weltenbg. 4 8:7 +1 7
3 TSV Abensberg 4 9:9 +0 7
4 TSV Offenstetten 4 6:7 -1 5
5 JFG Abenstal 4 7:10 -3 1

Hallenkreism. D2 VR 02
1 25.11.12 13:35 TSV Offenstetten 2 - FC Mainburg 2 1:4
2 25.11.12 13:50 JFG Abenstal 2 - JFG Befreiungsh. KEH 2 0:3
3 25.11.12 14:05 TSV Offenstetten 2 - JFG Abenstal 2 1:4
4 25.11.12 14:20 JFG Befreiungsh. KEH 2 - FC Mainburg 2 5:0
5 25.11.12 14:35 FC Mainburg 2 - JFG Abenstal 2 1:0
6 25.11.12 14:50 JFG Befreiungsh. KEH 2 - TSV Offenstetten 2 8:0

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 JFG Befreiungsh. KEH 2 3 16:0 +16 9
2 FC Mainburg 2 3 5:6 -1 6
3 JFG Abenstal 2 3 4:5 -1 3
4 TSV Offenstetten 2 3 2:16 -14 0

Hallenkreism. E VR 02
1 18.11.12 16:00 TSV Bad Gögging - FSV Sandharlanden 0:13
2 18.11.12 16:14 TSV Offenstetten - FC Laimerstadt 1:0
3 18.11.12 16:28 SSV Biburg - FC Train 0:5
4 18.11.12 16:42 TSV Offenstetten - TSV Bad Gögging 6:0
5 18.11.12 16:56 FC Train - FSV Sandharlanden 0:4
6 18.11.12 17:10 FC Laimerstadt - SSV Biburg 5:0
7 18.11.12 17:24 TSV Bad Gögging - FC Train 1:10
8 18.11.12 17:38 SSV Biburg - TSV Offenstetten 1:1
9 18.11.12 17:52 FSV Sandharlanden - FC Laimerstadt 4:0
10 18.11.12 18:06 SSV Biburg - TSV Bad Gögging 8:1
11 18.11.12 18:20 FC Laimerstadt - FC Train 2:2
12 18.11.12 18:34 TSV Offenstetten - FSV Sandharlanden 4:5
13 18.11.12 18:48 FC Laimerstadt - TSV Bad Gögging 13:0
14 18.11.12 19:02 FSV Sandharlanden - SSV Biburg 5:0
15 18.11.12 19:16 FC Train - TSV Offenstetten 5:1

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 FSV Sandharlanden 5 31:4 +27 15
2 FC Train 5 22:8 +14 10
3 FC Laimerstadt 5 20:7 +13 7
4 TSV Offenstetten 5 13:11 +2 7
5 SSV Biburg 5 9:17 -8 4
6 TSV Bad Gögging 5 2:50 -48 0

Hallenkreism. E2 VR 02
1 18.11.12 09:30 TSV Abensberg 2 - TSV Offenstetten 2 1:6
2 18.11.12 09:44 SV Ihrlerstein 2 - TSV Abensberg 4 3:0
3 18.11.12 09:58 ATSV Kelheim 3 - TSV Abensberg 2 3:1
4 18.11.12 10:12 TSV Offenstetten 2 - SV Ihrlerstein 2 5:2
5 18.11.12 10:26 TSV Abensberg 4 - ATSV Kelheim 3 0:6
6 18.11.12 10:40 TSV Abensberg 2 - SV Ihrlerstein 2 2:5
7 18.11.12 10:54 ATSV Kelheim 3 - TSV Offenstetten 2 1:2
8 18.11.12 11:08 TSV Abensberg 4 - TSV Abensberg 2 2:2
9 18.11.12 11:22 SV Ihrlerstein 2 - ATSV Kelheim 3 1:2
10 18.11.12 11:36 TSV Offenstetten 2 - TSV Abensberg 4 5:1

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 TSV Offenstetten 2 4 18:5 +13 12
2 ATSV Kelheim 3 4 12:4 +8 9
3 SV Ihrlerstein 2 4 11:9 +2 6
4 TSV Abensberg 2 4 6:16 -10 1
5 TSV Abensberg 4 4 3:16 -13 1

Hallenkreism. E3 VR 09
1 10.11.12 17:00 TSV Bad Abbach 2 - SV Kelheimwinzer 2 0:4
2 10.11.12 17:14 TSV Offenstetten 3 - TSV Bad Abbach 3 0:11
3 10.11.12 17:28 SC Peising 2 - TSV Bad Abbach 2 1:2
4 10.11.12 17:42 SV Kelheimwinzer 2 - TSV Offenstetten 3 3:0
5 10.11.12 17:56 TSV Bad Abbach 3 - SC Peising 2 3:2
6 10.11.12 18:10 TSV Bad Abbach 2 - TSV Offenstetten 3 5:0
7 10.11.12 18:24 SC Peising 2 - SV Kelheimwinzer 2 1:3
8 10.11.12 18:38 TSV Bad Abbach 3 - TSV Bad Abbach 2 6:0
9 10.11.12 18:52 TSV Offenstetten 3 - SC Peising 2 1:2
10 10.11.12 19:06 SV Kelheimwinzer 2 - TSV Bad Abbach 3 1:5

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 TSV Bad Abbach 3 4 25:3 +22 12
2 SV Kelheimwinzer 2 4 11:6 +5 9
3 TSV Bad Abbach 2 4 7:11 -4 6
4 SC Peising 2 4 6:9 -3 3
5 TSV Offenstetten 3 4 1:21 -20 0

Hallenkreism. F VR 01
1 24.11.12 09:00 TSV Abensberg I - TSV Bad Gögging 4:0
2 24.11.12 09:14 TSV Offenstetten - SV Kelheimwinzer 9:1
3 24.11.12 09:28 FSV Sandharlanden - TSV Abensberg I 3:2
4 24.11.12 09:42 TSV Bad Gögging - TSV Offenstetten 0:7
5 24.11.12 09:56 SV Kelheimwinzer - FSV Sandharlanden 1:3
6 24.11.12 10:10 TSV Abensberg I - TSV Offenstetten 0:3
7 24.11.12 10:24 FSV Sandharlanden - TSV Bad Gögging 2:0
8 24.11.12 10:38 SV Kelheimwinzer - TSV Abensberg I 0:3
9 24.11.12 10:52 TSV Offenstetten - FSV Sandharlanden 6:0
10 24.11.12 11:06 TSV Bad Gögging - SV Kelheimwinzer 0:3

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 TSV Offenstetten 4 25:1 +24 12
2 FSV Sandharlanden 4 8:9 -1 9
3 TSV Abensberg I 4 9:6 +3 6
4 SV Kelheimwinzer 4 5:15 -10 3
5 TSV Bad Gögging 4 0:16 -16 0

Hallenkreism. F2 VR 02
1 18.11.12 09:00 TV Schierling 2 - TSV Langquaid 2 1:4
2 18.11.12 09:14 TSV Offenstetten 2 - TSV Abensberg 2 1:0
3 18.11.12 09:28 SV Saal/Donau 2 - TV Schierling 2 2:0
4 18.11.12 09:42 TSV Langquaid 2 - TSV Offenstetten 2 1:1
5 18.11.12 09:56 TSV Abensberg 2 - SV Saal/Donau 2 0:2
6 18.11.12 10:10 TV Schierling 2 - TSV Offenstetten 2 0:5
7 18.11.12 10:24 SV Saal/Donau 2 - TSV Langquaid 2 0:1
8 18.11.12 10:38 TSV Abensberg 2 - TV Schierling 2 1:2
9 18.11.12 10:52 TSV Offenstetten 2 - SV Saal/Donau 2 0:4
10 18.11.12 11:06 TSV Langquaid 2 - TSV Abensberg 2 5:0

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 TSV Langquaid 2 4 11:2 +9 10
2 SV Saal/Donau 2 4 8:1 +7 9
3 TSV Offenstetten 2 4 7:5 +2 7
4 TV Schierling 2 4 3:12 -9 3
5 TSV Abensberg 2 4 1:10 -9 0

Hallenkreism. F3 VR 01
1 10.11.12 12:15 ATSV Kelheim 2 - TSV Bad Abbach 2 2:1
2 10.11.12 12:29 SV Saal/Donau 3 - SV Ihrlerstein 2 0:0
3 10.11.12 12:43 TSV Offenstetten 3 - ATSV Kelheim 2 1:4
4 10.11.12 12:57 TSV Bad Abbach 2 - SV Saal/Donau 3 1:1
5 10.11.12 13:11 SV Ihrlerstein 2 - TSV Offenstetten 3 1:0
6 10.11.12 13:25 ATSV Kelheim 2 - SV Saal/Donau 3 1:2
7 10.11.12 13:39 TSV Offenstetten 3 - TSV Bad Abbach 2 0:5
8 10.11.12 13:53 SV Ihrlerstein 2 - ATSV Kelheim 2 1:3
9 10.11.12 14:07 SV Saal/Donau 3 - TSV Offenstetten 3 2:0
10 10.11.12 14:21 TSV Bad Abbach 2 - SV Ihrlerstein 2 5:0

 

Verein Sp. Tore Tord. Pkt.
1 ATSV Kelheim 2 4 10:5 +5 9
2 SV Saal/Donau 3 4 5:2 +3 8
3 TSV Bad Abbach 2 4 12:3 +9 7
4 SV Ihrlerstein 2 4 2:8 -6 4
5 TSV Offenstetten 3 4 1:12 -11 0

Aufgrund der Disqualifikation des FC Mainburg, ändert sich die Tabelle der G- Junioren.
Alle Spiele wurden 0:2 gegen Mainburg gewertet. Das bedeutet die G- Junioren des TSV Offenstetten sind Tabellenzweiter und somit im Finale am 19.12.2012 in Rottenburg mit dabei. Beginn ist um 10:00 Uhr.

Hallenkreism. G VR 02
1 25.11.12 14:30 DJK Altdorf - TSV Offenstetten 1:1
2 25.11.12 14:44 FC Mainburg - TSV Siegenburg 0:2
3 25.11.12 14:58 DJK Altdorf 2 - FC Ergolding 0:0
4 25.11.12 15:12 FC Mainburg - DJK Altdorf 0:2
5 25.11.12 15:26 FC Ergolding - TSV Offenstetten 1:2
6 25.11.12 15:40 TSV Siegenburg - DJK Altdorf 2 6:0
7 25.11.12 15:54 DJK Altdorf - FC Ergolding 2:1
8 25.11.12 16:08 DJK Altdorf 2 - FC Mainburg 2:0
9 25.11.12 16:22 TSV Offenstetten - TSV Siegenburg 0:7
10 25.11.12 16:36 DJK Altdorf 2 - DJK Altdorf 0:0
11 25.11.12 16:50 TSV Siegenburg - FC Ergolding 2:0
12 25.11.12 17:04 FC Mainburg - TSV Offenstetten 0:2
13 25.11.12 17:18 TSV Siegenburg - DJK Altdorf 5:0
14 25.11.12 17:32 TSV Offenstetten - DJK Altdorf 2 4:2
15 25.11.12 17:46 FC Ergolding - FC Mainburg 2:0

 

Verein Spiele Tore Tord. Pkt.
1 TSV Siegenburg 5 22:0 22 15
2 TSV Offenstetten 5 9:11 -2 10
3 DJK Altdorf 5 5:7 -2 8
4 DJK Altdorf 2 5 4:10 -6 5
5 FC Ergolding 5 4:6 -2 4
6 FC Mainburg 5 0:10 -10 0