Gruppeneinteilung Kleinfeld vom 08.08.2013
| E2 Gegner Gr. 3 | E1 Gegner Gr.4 | E3 nur Training |
| FC Leibersdorf 1 | FC Train 1 | evtl. Testspiele |
| TSV Offenstetten 2 | SV Hienheim 1 | |
| FC Mainburg 1 | SV Schwaig 1 | |
| Attenhofen/Els 1 | TSV Neustadt 1 | |
| SV Puttenhausen 1 | TSV Offenstetten 1 | |
| TSV Wildenberg/Rohr 2 | TSV Abensberg 1 | |
| TV Meilenhofen 1 | TSV Siegenburg 1 | |
| TV Aiglsbach 1 | SV Mühlhausen 1 |
| F1 Gegner Gr. 4 | F2 Gegner Gr.1 | F3 Gegner Gr. 2 |
| SV Schwaig 1 | ATSV Kelheim 2 | FC Mainburg 2 |
| SV Hienheim 1 | SPVG Essing 1 | TSV Offenstetten 3 |
| TSV Offenstetten 1 | SV Kelheimwinzer 2 | TSV Sandelzhausen 2 |
| SV Mühlhausen 1 | SV Saal 3 | TSV Siegenburg 2 |
| SC Kirchdorf/Wilden 1 | TSV Offenstetten 2 | TV Aiglsbach 1 |
| TSV Bad Gögging 1 | TV Schierling 2 | SV Schwaig 2 |
| TSV Neustadt 1 | TSV Abensberg 2 | TSV Bad Gögging 2 |
| TSV Abensberg 1 | TSV Langquaid 2 | SV Adlhausen 1 |
Saisonstart:13.09.2013
nur Hinrunde
Genaue Termine laut Internet.
immer Freitags
F- Junioren um 17:15 Uhr
E- Junioren um 18:15 Uhr
| Termine Samstag 10:00 Uhr |
G1 Gruppe 1 | G1 Gruppe 2 | G1 Gruppe 3 |
| 14. September | SV Saal | SC Kirchdorf | FC Mainburg |
| 21. September | SV Kelheimwinzer | TV Schierling | TSV Bad Gögging |
| 28. September | ATSV Kelheim | SV Adlhausen | TSV Siegenburg |
| 05. Oktober | SV Lengfeld | SC Hohentann | TSV Offenstetten |
| 12. Oktober | SV Ihrlerstein | SV Pattendorf | FSV Sandharlanden |
| 19. Oktober | Ersatztermin | TSV Langquaid | TSV Abensberg |
| 26. Oktober | Ersatztermin | Ersatztermin | Ersatztermin |
Regeln:
Ballgröße 4 mit 290g, Spielbericht, kein Pass
5er Gruppe:
Spielzeit = 1 x 12 min, Platzgröße 40 x 30 Meter
6er Gruppe:
Spielzeit = 1 x 10 min, Platzgröße 40 x 30 Meter
| D2 Gegner = D6 |
| TSV Offenstetten 2 |
| JFG Befreiungshalle 6 |
| JFG Donau Kickers Saal 3 |
| TSV Meilenhofen 1 |
| SPVG Weltenburg/Sandharlanden 2 |
| TV Aiglsbach 2 |
Vor und Rückrunde
Beginn:14.09.2013
Spieltag:Samstag 12:30
D6 eigener Schiedsrichter
Spielfeld von E-/F- Junioren

















