die weiteren Ergebnisse und Platzierungen vom ESB-Junior-Cup in Langquaid.
| F1-Junioren |
|||
| Nr. | Begegnung | Ergebnis | Torschützen |
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf - TSV Langquaid | 1:0 | Sebastian Dietz |
| 2 | TSV Offenstetten - SV Pattendorf | 0:1 | Johannes Gaßner |
| 3 | TSV Siegenburg- TSV Kareth-Lappersdorf | 3:0 | Benjamin Bergstein (2) Matthias Berger |
| 4 | TSV Langquaid - TSV Offenstetten | 1:0 | Fabian Rautenberg |
| 5 | SV Pattendorf - TSV Siegenburg | 0:2 | Marco Steffl (2) |
| 6 | TSV Kareth-Lappersdorf - TSV Offenstetten | 1:0 | David Turkiewicz |
| 7 | TSV Langquaid - SV Pattendorf | 1:1 | Polat Ötgün - Johannes Stauner |
| 8 | TSV Offenstetten - TSV Siegenburg | 0:1 | Benjamin Bergstein |
| 9 | SV Pattendorf - TSV Kareth-Lappersdorf | 1:1 | Johannes Gaßner - David Turkiewicz |
| 10 | TSV Siegenburg - TSV Langquaid | 0:0 | |
| Tabelle | Pkt. | Tore | |
| 1 | TSV Siegenburg | 10 | 6:0 |
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 3:4 |
| 3 | TSV Langquaid | 5 | 2:2 |
| 4 | SV Pattendorf | 5 | 3:4 |
| 5 | TSV Offenstetten | 0 | 0:4 |
| E1-Junioren |
|||
| Nr. | Begegnung | Ergebnis | Torschützen |
| 1 | TSV Bad Abbach - SV Ihrlerstein | 2:0 | Steven Rank Florian Gierstorfer |
| 2 | TSV Langquaid - TSV Offenstetten | 1:0 | Marc-Andre Miedl |
| 3 | TV Schierling - TSV Bad Abbach | 1:2 | Elias Stadler - Vincent Heininger Jonah Eckert |
| 4 | SV Ihrlerstein - TSV Langquaid | 0:4 | Haktan Zambak Johannes Riembauer Marc-Andre Miedl Konrad Kusiak |
| 5 | TSV Offenstetten - TV Schierling | 2:1 | Arlind Aliay Max Handschuh - Elias Stadler |
| 6 | TSV Bad Abbach - TSV Langquaid | 2:0 | Florian Gierstorfer Benni Drieschmanns |
| 7 | SV Ihrlerstein - TSV Offenstetten | 1:1 | Sebastian Schlögl - Marco Pollinger |
| 8 | TSV Langquaid - TV Schierling | 2:1 | Johannes Riembauer, ET - ET |
| 9 | TSV Offenstetten - TSV Bad Abbach | 0:0 | |
| 10 | TV Schierling - SV Ihrlerstein | 1:0 | Silvin Hopp |
| Tabelle | Pkt. | Tore | |
| 1 | TSV Bad Abbach | 10 Punkte | 6:1 Tore |
| 2 | TSV Langquaid | 9 Punkte | 7:3 Tore |
| 3 | TSV Offenstetten | 5 Punkte | 3:3 Tore |
| 4 | TV Schierling | 3 Punkte | 4:6 Tore |
| 5 | SV Ihrlerstein | 1 Punkte | 1:8 Tore |
| D2-Junioren | |||
| Nr. | Begegnung | Ergebnis | Torschützen |
| 1 | JFG Hallertau - JFG Laaber-Kickers 06 | 0:0 | |
| 2 | JFG Kickers Labertal 06 - TSV Offenstetten | 1:0 | Henri Wiesner |
| 3 | TV Schierling - JFG Hallertau | 1:0 | Dennis Wieczorek |
| 4 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Kickers Labertal 06 | 0:4 | Henri Wiesener (3) Mika Leyerer |
| 5 | TSV Offenstetten - TV Schierling | 0:5 | Silviu Hopp Fabian Ademaj Dennis Wieczorek Lucas Mietzner (2) |
| 6 | JFG Hallertau - JFG Kickers Labertal 06 | 3:0 | Johannes Dittmar (2) Paul Geese |
| 7 | JFG Laaber-Kickers 06 - TSV Offenstetten | 0:2 | Salih Aliay, ET |
| 8 | JFG Kickers Labertal 06 - TV Schierling | 0:0 | |
| 9 | TSV Offenstetten - JFG Hallertau | 0:1 | Paul Geese |
| 10 | TV Schierling - JFG Laaber-Kickers 06 | 3:0 | Silviu Hopp Lucas Mietzner Tim Braun |
| Tabelle | Pkt. | Tore | |
| 1 | TV Schierling | 10 | 9:0 |
| 2 | JFG Hallertau | 7 | 4:1 |
| 3 | JFG Kickers Labertal 06 | 7 | 5:3 |
| 4 | TSV Offenstetten | 3 | 2:7 |
| 5 | JFG Laaber-Kickers 06 | 1 | 0:9 |

















